Det åpne NM i hurtigsjakk 2009
3. - 4. januar
Denne tradisjonsrike åpne turneringen spilles lørdag 3. – søndag 4. januar, med 30 minutters betenkningstid pr. spiller og over 8 runder med FIDE-Sveitser spillesystem. Den inngår i Norske Vandrerhjem Grand Prix (NVGP) 2008-09.
Turneringen spilles i tre grupper.
Gruppe A: | Spillere med rating 1750 og over | (NVGP-klasser Mester og 1) |
---|---|---|
Gruppe B: | Spillere med rating 1250 – 1749 | (NVGP-klasser 2 og 3) |
Gruppe C: | Spillere med rating under 1250 | (NVGP-klasser 4 og 5) |
Pengepremier:
Gruppe A: kr 4800 – 3200 – 1600 – 1200 – 800
Gruppe B: kr 2400 – 1600 – 800
Gruppe C: kr 2400 – 1600 – 800
Startavgift:
Gratis for GM/IM/WGM, kr 440 for andre spillere født 1988 og tidligere, kr 320 for juniorspillere født 1989 og senere, kr 240 for lilleputtspillere født 1996 og senere.
Påmelding innen tirsdag 30/12. Tilleggsavgift for etteranmelding: kr 100.
Turneringsledere: IA Hans Olav Lahlum (ansv.), IA Øistein Yggeseth og Trond Romsdal.
Rating beregnet etter turneringen for gruppe A:
Navn | Klubb | Ny rating |
---|---|---|
Gullaksen Eirik | Bergens | 2390 |
Moen Andreas G.R. | OSS | 2341 |
Byklum Bjørnar | SOSS | 2335 |
Sande Øystein | Ørsta | 1871 |
Aulin-Jansson Jøran | Asker | 2183 |
Harestad Hans K | SOSS | 2201 |
Andreassen Lars M | Direkte | 2160 |
Astrup Kim Chr. | SOSS | 2140 |
Stenersen Gudmund | Stjernen | 2150 |
Bjerke Richard | OSS | 2076 |
Ofstad Per | Fredriksstad | 2146 |
Bentsen Håkon | Porsgrunn | 2068 |
Lilleøren David | Lørenskog | 1944 |
Nyland Thomas | Molde | 2086 |
Stray Gunnar | Moss | 1989 |
Johansen Paul | Moss | 1989 |
Tjølsen Katrine | Bergens | 2055 |
Havik Victor | Stavanger | 1989 |
Gyldenås Ole Jørn | Nordstrand | 1973 |
Hansen Pål Andreas | Verdal | 1883 |
Thingstad Even | Hønefoss | 2065 |
Egede-Nissen Bjørn | Drammen | 1903 |
Edvardsen Ragnar | Drammen | 1887 |
Stangeland Karle | Sandnes | 1976 |
Mihajlov Svetoslav | Asker | 2046 |
Sande Oddmund | Randaberg | 1903 |
Haugsrud Håkon | Trondheimstud | 1848 |
Strand Håkon | Stavanger | 1971 |
Bryn Thomas | Molde | 1928 |
Aandal Kristian | Porsgrunn | 1906 |
Guttulsrud Odd Martin | 1911 | 1952 |
Bryn Askild | Lillehammer | 1979 |
Hobber Anders | Porsgrunn | 1891 |
Botheim Tor | 1911 | 1828 |
Bjørgvik Jan Arne | Verdal | 1765 |
Kverndal Leif | Stjernen | 1811 |
Andersen Dag | Sarpsborg | 1781 |
Nygaard Timmie | Caissa | 1776 |
Farmen Pål | Caissa | 1727 |
Edvardsen Ingar | Trondheimstud | 1750 |
Johansen Lars | Nordstrand | 1769 |
Johansen Stian | Fredriksstad | 1692 |
Eriksen Magnus | Mo | 1509 |
Hegelund Ole Jakob | Trondheim | 1443 |
Wibe Per H. | Asker | 1769 |
Thingstad Anders | Hønefoss | 1798 |
Pilø Lars | Hamar | 1949 |
Bergersen Kjetil J | Gjøvik | 1907 |
Torgersen Terje | Kristiansand | 1860 |
Myrene Jon Kåre | Elverum | 1855 |
Monsen Magnus | Sandnes | 1716 |
Indrebø Kyrre | Randaberg | 1705 |
Trana Arne O | Steinkjer | 1704 |
Moripen Markus | Nordstrand | 1590 |
Kjæmperud Einar | Caissa | 1593 |
Tari Aryan | Asker | 1700 |
Lange David | Follo | 1647 |
Pedersen Odd | Ullr | 1608 |
Natvik Frederik | Elverum | 1627 |
Simonsen Steinar | Follo | 1397 |
Taube Gregor | 1911 | 1628 |
Grønstad Jon Arne | Elverum | 1428 |
Rating beregnet etter turneringen for gruppe B:
Navn | Klubb | Ny rating |
---|---|---|
Hamre Einar | Drammen | 1741 |
Øhman Kjell Tage | Akademisk | 1588 |
Munkejord Håkon | OSS | 1293 |
Wicklund-Hansen Richard | OSS | 1649 |
Sannes Håkon | Hønefoss | 1510 |
Kjøita Leif | 1911 | 1216 |
Hovland Arne | Follo | 1619 |
Brandt Eivind | 1911 | 1507 |
Iversen Anders Gustad | Gjøvik | 1709 |
Aas Henrik | Stjernen | 1570 |
Gulliksen Leif | Stjernen | 1241 |
Bru Stein K. | Randaberg | 1699 |
Moberg Jan Rune | Follo | 1485 |
Clausen Tormod | OSS | 1670 |
Solli Oddvar | Voss | 1596 |
Gjørvad Bjarne | Gjøvik | 1382 |
Lurdalen Svein Erik | Kongsberg | 1631 |
Harestad Ove H | Randaberg | 1572 |
Friberg Reid Erik | Porsgrunn | 1379 |
Haug Sverre | Gjøvik | 1649 |
Lindsjørn Trygve | Stjernen | 1411 |
Neubauer Åsmund | Lillehammer | 1285 |
Sætre Roger | Bergens | 1569 |
Kaveldiget Frode | Elverum | 1500 |
Thjømøe Hans R | Drammen | 1713 |
Sørjordet Anders | 1911 | 1556 |
Nilsen Nils Henrik | Alta | 1363 |
Mella Aage | Strømmen | 1683 |
Kjøita Henning | 1911 | 1554 |
Jørgensen Rune A. | Asker | 1353 |
Nilsen Kai | Fredriksstad | 1602 |
Bækken Ole | Elverum | 1401 |
Roverud Thor | Caissa | 1692 |
Andersen Guttorm | Stjernen | 1558 |
Wasshaug Espen | Hamar | 1673 |
Bue Gunnar | Tønsberg | 1630 |
Ristesund Odd | Kampen | 1411 |
Mottang Harald | Stjernen | 1342 |
Høva Frode | Follo | 1522 |
Granum Roger | Hønefoss | 1462 |
Brobakken Geir | Hamar | 1679 |
Stubrud Jan Magne | Lillehammer | 1554 |
Gunnufsen Morten | SMPOAÅ | 1303 |
Onstad Lars | Moss | 1749 |
Aasum Anker | Halden | 1530 |
Lillesand Svein A | Direkte | 1087 |
Aarnes Carl Christian | Nordstrand | 1599 |
Leite Steinar | Modum | 1096 |
Gulliksen Tomm | Stjernen | 1520 |
Rating beregnet etter turneringen for gruppe C:
Navn | Klubb | Ny rating |
---|---|---|
Fredriksen Frode | Sandnes | 1142 |
Hauge Lars Oskar | OSS | 1054 |
Liu Bibek | Lørenskog | 943 |
Grande Jakob Olafsen | 1911 | 954 |
Pilø Erlend | Hamar | 1147 |
Auke Morthen | Konnerud | 951 |
Haugland Rasmus L | Modum | 791 |
Løvaas Roger | Konnerud | 1111 |
Larsen Per Magnus | Porsgrunn | 876 |
Brobakken Sindre | Hamar | 825 |
Brandt Jan-Erik | 1911 | 969 |
Hestvik Petter Martin | Nordstrand | 935 |
Kjøita Torgeir | 1911 | 1367 |
Sørhus Jostein | Bergens | 1063 |
Lien Tobias | Fredriksstad | 663 |
Hansen Tommy | OSS | 1188 |
Hegelund Ole | Trondheim | 921 |
Lien Kjell Håkon | Hønefoss | 1059 |
Gholami Armin | OSS | 951 |
Salomon Johan | Nordstrand | 1116 |
Botheim Erik | 1911 | 1092 |
Iversen Pål Mo | 1911 | 959 |
Wasenius Thomas | Moss | 1197 |
Sætre Mathias | Bergens | 1002 |
Tewari Omar | OSS | 815 |
Olsen Ulrik | OSS | 999 |
Stanghelle Anders | Nord-Odal | 1081 |
Lien Henriette | Fredriksstad | 611 |
Berntsen Eivind Sæteren | Nordstrand | 1143 |
Mihajlov Sebastian | OSS | 981 |
Thingstad Tormod | Hønefoss | 961 |
Brodshaug Martin Enerud | OSS | 980 |
Amarapala Sherington | Lørenskog | 1134 |
Auke Erik J. | Konnerud | 938 |
Grande Olav | 1911 | 1150 |
Hegelund Bernhard | Trondheim | 863 |
Lien Johan | Hønefoss | 802 |
Riiser Samuel | OSS | 1034 |
Rødvik Trym Daniel | Hamar | 1144 |
Torgersen Eric | Kristiansand | 1147 |
Høydal Karl Andreas | OSS | 818 |