Gjøvik Grand Prix (Gruppe A)
29. desember - 2. januar
Oppdaterte partilister og resultater på TurneringsServices sider.
Åpen turnering for alle spillere med rating på 1250 eller over. Spilles over 5 runder norsk Monrad den 29. desember til 2. januar. Ideell for alle som ikke finner anledning til å delta helt til festivalen avsluttes. Passer å kombinere med deltagelse i Åpne NM i hurtigsjakk og å være tilskuer til Superhurtigsjakken Aker Chess Challenge.
Turneringen rapporteres for og kvalifiserer til FIDE-rating og inngår i Norske Vandrerhjem Grand Prix (NVGP), klasse mester, 1 og 2.
Betenkningstid:
1½ time på 30 trekk pluss 1 time ekstra til å fullføre partiet. (Totalt 5 timer).
Premier:
Nr. 1-3 får: kr 2400 – 1600 – 1000, pluss kr 800 til beste i hver av ratinggruppene 1750-1999 og under 1750. Bokpremier etc til øvrige ¼ beste spillere i hver ratingklasse over 2000, 1750-1999 og under 1750.
Rating beregnet etter turneringen:
| Navn | Klubb | Ny rating |
|---|---|---|
| Martinsen Stig K. | Bergens | 2108 |
| Hegelund Ole Jakob | Trondheim | 1431 |
| Barane Simon | Sandnes | 1403 |
| Aagedal Geir O. | Bergens | 1490 |
| Tari Aryan | Asker | 1708 |
| Henriksen Morten Joachim | Molde | 1976 |
| Paulsen Stig-Atle | Modum | 1421 |
| Skogli Per | Gjøvik | 1400 |
| Mathisen Runar | Nordstrand | 1685 |
| Hoel Jørgen | Bergens | 1432 |
| Kjøita Leif | 1911 | 1240 |
| Taube Gregor | 1911 | 1618 |
| Brix Jan | Caissa | 1421 |
| Aarnes Carl Christian | Nordstrand | 1597 |
| Andersen Guttorm | Stjernen | 1557 |
| Friberg Reid Erik | Porsgrunn | 1349 |
| Nygaard Timmie | Caissa | 1767 |
| Carlsen Ingrid Øen | NTG | 1491 |
| Jacobsen Trond | Bodø | 1318 |
| Holm Kristian Stuvik | Hamar | 1630 |
| Kjøita Henning | 1911 | 1537 |
| Fosdahl Bjørn W | Stjernen | 1643 |

